The dataset
| District | House Type | Income | Previous Customer |
Outcome |
| Suburban | Detached | High | No | Nothing |
| Suburban | Detached | High | Responded | Nothing |
| Rural | Detached | High | No | Responded |
| Urban | Semi-detached | High | No | Responded |
| Urban | Semi-detached | Low | No | Responded |
| Urban | Semi-detached | Low | Responded | Nothing |
| Rural | Semi-detached | Low | Responded | Responded |
| Suburban | Terrace | High | No | Nothing |
| Suburban | Semi-detached | Low | No | Responded |
| Urban | Terrace | Low | No | Responded |
| Suburban | Terrace | Low | Responded | Responded |
| Rural | Terrace | High | Responded | Responded |
| Rural | Detached | Low | No | Responded |
| Urban | Terrace | High | Responded | Nothing |
The Holdout (validation) data
Select rows by clicking to move data instances (rows) between tables
| District | House Type | Income | Previous Customer |
Outcome |
The Decision Tree: Interactively build it
| root node |
Classification Errors (Totals)
|
Correct |
Incorrect |
|
|
Training set |
||
|
Validation set |